泵閥商務(wù)網(wǎng)供求商機(jī)供應(yīng)信息QDX型-QDX潛水電泵
2025-08-13
一、QDX潛水電泵|小型自動(dòng)潛水泵介紹:
QDX、QX型號(hào)潛水電泵(以下簡(jiǎn)稱電泵)由水泵、密封、電動(dòng)機(jī)三部分組成。電動(dòng)機(jī)位于電泵上部,內(nèi)配有熱保護(hù)器裝置,為單相或三相異步電動(dòng)機(jī)。水泵位于電動(dòng)機(jī)下部,為離心式葉輪、蝸殼結(jié)構(gòu),水泵與電機(jī)之間采用雙端面機(jī)械密封。各固定止口采用“O”型耐油橡膠密封圈作靜密封。整體結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行平穩(wěn)。浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化而自動(dòng)控制電泵的啟動(dòng)和停止,是一種節(jié)能高效的理想電泵。
二、QDX潛水電泵|小型自動(dòng)潛水泵型號(hào)意義:
三、QDX潛水電泵|小型自動(dòng)潛水泵技術(shù)參數(shù):
名稱 | 型號(hào) | 額定流量 | 額定揚(yáng)程 | 電壓 | 功率 | 配管口徑 | |
(m3/n) | (m) | (V) | (KW) | (mm) | 寸Inch | ||
QDX 型 單 相 潛 水 泵 | QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 220 | 0.37 | 25 | 1 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 25 | 1 | ||
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 40 | 1.5 | ||
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 50 | 2 | ||
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 25 | 1 | ||
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 1.75 | 40 | 1.5 | ||
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 50 | 2 | ||
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 63 | 2.5 | ||
QDX25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 63 | 2.5 | ||
QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 75 | 3 | ||
QDX40-6-1.1T | 40 | 6 | 1.1 | 75 | 3 | ||
QDX25-12-1.5T | 25 | 12 | 1.5 | 63 | 2.5 | ||
QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 1.5 | 75 | 3 | ||
QX20-60/2-7.5T | 20 | 60 | 7.5 | 50 | 2 | ||
QDX 型 新 型 節(jié) 能 潛 水 泵 | QDX6-12-0.4 | 6 | 12 | 220 | 0.4 | 25/40 | 1/1.5 |
QDX3-24-0.55 | 3 | 24 | 0.55 | 25 | 1 | ||
QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 0.75 | 25 | 1 | ||
QDX10-15-0.75T | 10 | 15 | 0.75 | 50 | 1.5/2 | ||
QD10-15-0.75T | 10 | 15 | 220/380 | 0.75 | 50 | 1.5/2 | |
QDX7.8-15-0.75T | 7.8 | 15 | 220/380 | 0.75 | 50 | 1.5/2 | |
QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 50 | 1.5/2 | |
QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 50 | 1.5/2 | |
WQDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 220 | 1.1 | 50 | 1.5/2 | |
WDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 380 | 1.1 | 50 | 1.5/2 | |
QDX 型 節(jié) 能 電 壓 起 動(dòng) 潛 水 泵 | QDX1.5-32-0.758 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 25 | 1 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 1.1 | 50 | 2 | |
QDX1.5-38-1.1T | 1.5 | 38 | 220 | 1.1 | 25 | 1 | |
QDX10-20-1.1T | 10 | 20 | 220 | 1.1 | 50 | 2 | |
QDX15-15-1.1T | 15 | 15 | 220 | 1.1 | 63 | 2.5 | |
QDX30-9-1.1T | 30 | 9 | 220 | 1.1 | 75 | 3 | |
QDX15-19-1.5T | 15 | 18 | 220 | 1.5 | 63 | 2.5 | |
QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 75 | 3 | |
QDX65-7-2.2T | 65 | 7 | 220 | 2.2 | 100 | 4 |
泵閥商務(wù)網(wǎng) - 離心泵,隔膜泵,球閥,電磁閥-B2B專業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)
關(guān)于我們|本站服務(wù)|會(huì)員服務(wù)|廣告服務(wù)|企業(yè)建站|產(chǎn)品分類瀏覽|產(chǎn)品sitemap|專場(chǎng)|旗下網(wǎng)站|友情鏈接Copyright bf35.com All Rights Reserved法律顧問(wèn):浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師
客服熱線:0571-87759930加盟熱線:0571-87209799媒體合作:0571-87759680采購(gòu)熱線:0571-87759925
客服部:
編輯部:
展會(huì)合作部:
市場(chǎng)部: